您是第 00396849 位访客
全文检索
 
系统管理  开户指南  客户留言  质量异议
  新闻中心
  · 8月钢管规格 2009/06/23
  · 供应链融资操作手册 2009/06/02
  · 电子合同推广介绍 2009/05/04
  · 钢管竞价通知 2009/04/27
  · 钢坯线材现货网上竞价通知 2009/04/07
  · 特钢降级现货公告 2009/03/18
  · 特钢现货公告 2009/03/16
  钢管商情
  · 8月钢管规格 2009/06/23
  · 关于普管订货卡片用户填写... 2008/07/08
  · 2009年1月份宝钢钢管... 2008/02/19
  · 新旧版质保书说明 2007/11/12
  · 商贸公司顺利完成对上海锅... 2007/09/28
  行业聚焦
  · 跨境贸易人民币结算试点正... 2009/07/03
  · 工信部拟定钢企重组条例初... 2009/07/03
  · 警示:皮包公司骗钢贸商千... 2009/07/03
  · lgmi:铁矿石谈判中国... 2009/07/03
  · lgmi:铁矿石谈判破裂... 2009/07/03
  市场分析
  · 天津热轧市场报价稳中趋涨 2009/07/03
  · 济南中厚板市场价格盘整运... 2009/07/03
  · 济南冷轧板卷市场价格弱势... 2009/07/03
  · 武汉建筑钢材市场价格主流... 2009/07/03
  · 安阳建筑钢材市场价格出现... 2009/07/03

用户名

密码 验证码
品名 资源号 牌号 规格 挂牌价
ERW焊接结构管 GH11090616676 Q235C Φ273*5.6*6000-12500 3900
ERW焊接结构管 GH11090616677 Q235C Φ323.9*9.5*6000-12500 3900
ERW焊接结构管 GH11090616678 Q345B Φ325*10*6000-12500 4000
ERW焊接管线管 GH21090614939 B Φ273.1*9.3*6000-12500 4100
ERW焊接管线管 GH21090614940 B Φ273.1*10*6000-12500 4100
ERW焊接管线管 GH21090614943 L245 Φ219*5.6*6000-12500 4100
ERW焊接管线管 GH21090614944 L245 Φ273.1*7.6*6000-12500 4100
ERW焊接管线管 GH21090614946 L290MB Φ219.1*5.6*6000-12500 4200
ERW焊接管线管 GH21090616683 B Φ273.1*9.3*6000-12500 4100
ERW焊接管线管 GH21090616684 B Φ323.9*9.5*6000-12500 4100
ERW焊接管线管 GH21090616690 L245MB Φ273.1*6.3*6000-12500 4100
ERW焊接管线管 GH21090616692 SS400 Φ325*8*6000-12500 4100
冷拔管料 GW11090617064 GP1-M Φ177.8*9.19*4000-12300 4000
冷拔管料 GW11090617065 GP1-M Φ177.8*9.19*6000-12300 4000
热轧高压锅炉管 GW21090513080 SA-210C Φ60*7.5*12000 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513081 SA-210C Φ60*7.5*6000-12000 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513082 SA-213T22 Φ51*5*12000 10500
热轧高压锅炉管 GW21090513083 SA-213T23 Φ50.8*4.5*6000-12000 12000
热轧高压锅炉管 GW21090513084 SA-213T23 Φ50.8*4.5*7000 12000
热轧高压锅炉管 GW21090513085 SA-213T23 Φ50.8*4.5*10600 12000
热轧高压锅炉管 GW21090513086 SA-213T23 Φ50.8*4.5*13040 12000
热轧高压锅炉管 GW21090513098 SA-210A1 Φ51*6*9110 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513099 SA-210A1 Φ51*6*9690 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513100 SA-210A1 Φ51*6*6000-12000 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513101 SA-210A1 Φ51*6.5*8850 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513102 SA-210A1 Φ51*6.5*6000-12000 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513103 SA-210A1 Φ88.9*8.9*12268 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513104 SA-210C Φ51*6*6000-12000 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513105 SA-210C Φ51*6*12000 4300
热轧高压锅炉管 GW21090513106 SA-210C Φ60*7.5*6000 4300
  现货交易通告
  · 特钢现货竞价通知 2009/06/30
  · 钢坯,线材现货交易清单 2009/06/30
  · 鲁宝钢管竞价通知 2009/06/29
  现货交易成交情况  
版权所有© 2009 上海宝钢商贸有限公司
上海宝信软件股份有限公司提供技术支持