您是第 00210795 位访客

电子商务标准版






焊管网上竞价通知 2008/09/25
钢坯,线材网上销售通知 2008/09/23
普管网上竞价通知 2008/09/18
钢坯,线材网上销售通知 2008/09/16
钢坯,线材现货网上销售通... 2008/09/08
关于普管订货卡片用户填写... 2008/07/08
2008年10月份宝钢钢... 2008/02/19
新旧版质保书说明 2007/11/12
商贸公司顺利完成对上海锅... 2007/09/28
宝钢新日铁安赛乐将敲定合... 2007/08/10


现 货 资 源 
品名 资源号 牌号 规格 挂牌价
ERW焊接结构管 GH11080924438 Q345C Φ355.6*7.1*6000-12500 5950
ERW焊接管线管 GH21080822568 L450 Φ457*7.1*6000-12500 6050
ERW焊接管线管 GH21080923915 L415 Φ355.6*6.4*6000-12500 6050
ERW次品管 GH53080923922 不说明 Φ273.1*6.3*3000-12500 5500
ERW次品管 GH53080923924 不说明 Φ457*7.1*3000-12500 5500
UOE可利用管料 GH74080616229 不说明 Φ1219*22*3000-12500 6400
UOE可利用管料 GH74080616469 不说明 Φ1219*22*3000-12500 6400
UOE可利用管料 GH74080719699 不说明 Φ1016*21*3000-12500 6400
UOE可利用管料 GH74080719701 不说明 Φ1219*22*12974 6400
UOE可利用管料 GH74080719702 不说明 Φ1219*22*12977 6400
UOE可利用管料 GH74080719703 不说明 Φ1219*22*12978 6400
UOE可利用管料 GH74080719704 不说明 Φ1219*22*13012 6400
热轧高压锅炉管 GW21080616527 20G Φ82.5*10*6000-12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616528 20G Φ95*14.5*10200 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616536 12Cr1MoVG Φ51*9.5*6000-12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616537 12Cr1MoVG Φ51*9.5*6000-12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616539 12Cr1MoVG Φ54*6.5*6000-12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616540 12Cr1MoVG Φ54*6.5*12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616541 12Cr1MoVG Φ54*8*11000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616542 12Cr1MoVG Φ54*8*12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616543 12Cr1MoVG Φ51*4.9*6000-12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616547 12Cr1MoVG Φ51*7*3000-6000 10500
热轧高压锅炉管 GW21080616549 12Cr1MoVG Φ51*8*6200 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616550 12Cr1MoVG Φ51*8.5*6000-12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080616558 SA-210C Φ47.6*7.8*3000-6000 7800
热轧高压锅炉管 GW21080616559 SA-210C Φ57*6*6000-12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616560 SA-210C Φ60*6.5*3000-6000 7800
热轧高压锅炉管 GW21080616561 SA-210C Φ60*8*6000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616563 SA-210C Φ63.5*6*6000-12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616564 SA-210C Φ70*9*12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616565 SA-210C Φ70*9.7*6000-12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616567 SA-210C Φ95*14.5*10200 8300
热轧高压锅炉管 GW21080616568 SA-213T22 Φ54*5*6000 17250
热轧高压锅炉管 GW21080616569 SA-213T22 Φ54*5*12000 17250
热轧高压锅炉管 GW21080616576 SA-335P22 Φ60*11*8000-13000 17250
热轧高压锅炉管 GW21080616580 15CrMoG Φ45*6*6000-12000 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616582 15CrMoG Φ51*6*6200 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616584 15CrMoG Φ51*7*6000 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616586 15CrMoG Φ51*8*6000-12000 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616587 15CrMoG Φ51*5*6310 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616589 15CrMoG Φ51*7*6000-12000 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616595 15CrMoG Φ57*6.5*6000-12000 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616596 15CrMoG Φ57*6.5*12000 11350
热轧高压锅炉管 GW21080616600 12Cr1MoVG Φ54*8.5*12000 11600
热轧高压锅炉管 GW21080719076 12Cr1MoVG Φ82.5*12*6000-12000 11555
热轧高压锅炉管 GW21080719093 A 335P22|SA-335P22 Φ73*9.52*8000 17205
热轧高压锅炉管 GW21080719094 A 335P22|SA-335P22 Φ73*9.52*6000-12000 17205
热轧高压锅炉管 GW21080719109 20G Φ95*14.2*6000-12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719119 A 335P22|SA-335P22 Φ73*7.01*6000-12000 17205
热轧高压锅炉管 GW21080719120 A 335P22|SA-335P22 Φ73*9.52*6000 17205
热轧高压锅炉管 GW21080719131 15CrMoG Φ54*8*8000 11340
热轧高压锅炉管 GW21080719150 A 335P9 Φ101.6*5.74*8100 28545
热轧高压锅炉管 GW21080719151 A 335P9 Φ101.6*5.74*9000 28545
热轧高压锅炉管 GW21080719152 A 335P9 Φ73*8*11000 28545
热轧高压锅炉管 GW21080719153 A 335P9 Φ73*5.16*7990 28545
热轧高压锅炉管 GW21080719157 SA-210A1 Φ54*5*10900 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719158 SA-210A1 Φ54*5*12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719159 SA-210A1 Φ60*12*6100 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719160 SA-210C Φ57*8*3000-6000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719163 SA-210C Φ73*9*6200 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719164 SA-210C Φ73*9*7400 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719165 SA-210C Φ73*10*6000-12000 8300
热轧高压锅炉管 GW21080719167 SA-213T12 Φ51*6.5*6200 11985
热轧高压锅炉管 GW21080719168 SA-213T12 Φ51*6.5*11000 11985
热轧高压锅炉管 GW21080719169 SA-213T12 Φ60*7*6530 11985
热轧高压锅炉管 GW21080719170 SA-213T12 Φ60*7*11000 11985
热轧高压锅炉管 GW21080719171 SA-213T12 Φ60*7*11000 11985
热轧高压锅炉管 GW21080719172 SA-213T22 Φ51*7*6010 17205
热轧高压锅炉管 GW21080719173 SA-213T22 Φ51*7*9500 17205
热轧高压锅炉管 GW21080719425 SA-335P12 Φ127*22*3000-6000 11985
热轧高压锅炉管 GW21080719427 SA-335P12 Φ101.6*16*6000-12000 11985
热轧高压锅炉管 GW21080719441 A 335P9 Φ101.6*5.74*6000-12000 28545
热轧高压锅炉管 GW21080719442 A 335P9 Φ101.6*5.74*12000 28545
热轧高压锅炉管 GW21080719572 12Cr1MoVG Φ51*4.5*11540 11555
热轧高压锅炉管 GW21080719573 12Cr1MoVG Φ51*6.5*10000 11555
热轧高压锅炉管 GW21080719578 15CrMoG Φ51*6*6050 11340
热轧高压锅炉管 GW21080719580 15CrMoG Φ51*8*10210 11340
热轧高压锅炉管 GW21080719860 20G Φ219*12*7000-12000 7900
热轧高压锅炉管 GW21080719861 20 Φ323.9*14.2*4000-7000 11100
热轧高压锅炉管 GW21080719863 SA-106B Φ219.1*8.18*4000-7000 7800
热轧高压锅炉管 GW21080822111 20G Φ168*12*7000-12000 7800
热轧高压锅炉管 GW21080822112 20G Φ168*14*7000-12000 7800
热轧高压锅炉管 GW21080822118 SA-106B Φ219*22*4000-7000 7800
热轧高压锅炉管 GW21080923395 20G Φ159*18*4000-7000 7500
热轧高压锅炉管 GW21080923396 20G Φ168*14*4000-7000 7500
热轧高压锅炉管 GW21080923397 20G Φ219*10*4000-7000 7500
热轧高压锅炉管 GW21080923399 20G Φ273*15*7000-12000 7700
热轧高压锅炉管 GW21080923400 20G Φ273*16*4000-7000 7700
热轧高压锅炉管 GW21080923403 SA-106C Φ159*16*4000-7000 7500
热轧石油裂化管 GW22080923414 20 Φ219*7*7000-12000 7700
热轧石油裂化管 GW22080923415 20 Φ325*17*7000-12000 7800
热轧石油裂化管 GW22080923416 20 Φ325*17*4000-7000 7800
热轧高压化肥设备用管 GW24080923432 16Mn Φ323.9*17*4000-7000 10500
热轧高压化肥设备用管 GW24080923433 16Mn Φ325*8*4000-7000 10500
热轧高压化肥设备用管 GW24080924728 20 Φ180*30*4000-7000 7800
热轧输送管 GW51080719778 20 Φ168*7*4000-7000 7400
热轧输送管 GW51080923004 20 Φ42.4*5*6000-12000 7600
热轧输送管 GW51080923007 20 Φ114*5.5*6000-12000 7500
热轧输送管 GW51080923008 20 Φ114.3*5.5*6000-12000 7500
热轧输送管 GW51080923015 A 106B Φ76.1*5*3000-6000 7550
热轧输送管 GW51080923018 A 106B Φ88.9*5.5*3000-6000 7550
热轧输送管 GW51080923019 A 106B Φ121*16*6000-12000 7500
热轧输送管 GW51080923332 20 Φ168*6.5*7000-12000 7100
热轧输送管 GW51080923333 20 Φ168*10.5*7000-12000 7100
热轧输送管 GW51080923334 20 Φ219*6*4000-7000 7300
热轧输送管 GW51080923335 20 Φ219*7*4000-7000 7300
热轧输送管 GW51080923336 20 Φ219*8*4000-7000 7200
热轧输送管 GW51080923337 20 Φ219*12*7000-12000 7300
热轧输送管 GW51080923338 20 Φ245*10.5*7000-12000 7500
热轧输送管 GW51080923339 20 Φ245*13*4000-7000 7400
热轧输送管 GW51080923340 20 Φ245*13*7000-12000 7500
热轧输送管 GW51080923341 20 Φ273*8*4000-7000 7500
热轧输送管 GW51080923342 20 Φ273*16*7000-12000 7500
热轧输送管 GW51080923343 20 Φ325*7*4000-7000 7700
热轧输送管 GW51080923344 A 106B|B Φ168.3*21.95*7000-12000 7500
热轧输送管 GW51080923393 A 333-6 Φ273.1*9.27*5500-7000 8800
热轧输送管 GW51080924545 20 Φ57*4.5*6000-12000 7600
热轧输送管 GW51080924550 20 Φ139.7*8.8*3000-6000 7500
热轧输送管 GW51080924551 20 Φ139.7*11*3000-6000 7500
热轧输送管 GW51080924560 A 106B Φ133*16*6000-12000 7500
热轧输送管 GW51080924561 A 106B Φ139.7*6.5*3000-6000 7500
热轧输送管 GW51080924632 20 Φ159*14*7000-12000 7000
热轧输送管 GW51080924633 20 Φ219*6*4000-7000 7400
热轧输送管 GW51080924634 20 Φ219*8*4000-7000 7200
热轧输送管 GW51080924635 20 Φ325*7*4000-7000 7700
热轧输送管 GW51080924636 20 Φ325*10*4000-7000 7600
热轧输送管 GW51080924637 20 Φ325*17.5*4000-7000 7600
热轧输送管 GW51080924729 A 106B|B Φ323.8*11*4000-7000 7600
热轧结构管 GW52080719852 L290 Φ168*6.5*7000-12000 7400
热轧结构管 GW52080822089 L360 Φ325*13*7000-12000 7800
热轧结构管 GW52080822107 L290 Φ168*6*4000-7000 7300
热轧结构管 GW52080923360 L360 Φ219.1*13*7000-12000 7200
热轧结构管 GW52080923361 L360 Φ273*13*4000-7000 7300
热轧结构管 GW52080923362 L360 Φ325*12*7000-12000 7600
热轧结构管 GW52080923388 L290 Φ168*6*7000-12000 7000
热轧结构管 GW52080923389 L290 Φ168*6.5*7000-12000 7000
热轧结构管 GW52080923390 L290 Φ168*7*7000-12000 7000
热轧结构管 GW52080923391 L290 Φ168*8*7000-12000 7000
热轧结构管 GW52080924534 20 Φ51*5*6000-12000 7600
热轧结构管 GW52080924535 20 Φ60*4.5*6000-12000 7600
热轧结构管 GW52080924536 20 Φ60*5*6000-12000 7600
热轧结构管 GW52080924537 20 Φ95*14.2*6000-12000 7550
热轧结构管 GW52080924538 25Mn Φ51*6*6000-12000 7300
热轧结构管 GW52080924539 25Mn Φ60*7.5*6000-12000 7300
热轧结构管 GW52080924540 A 106A Φ57*5*6000-12000 7600
热轧结构管 GW52080924541 A 106A Φ76*6*6000-12000 7550
热轧结构管 GW52080924542 A 213T23 Φ51*7.5*6000-12000 7500
热轧结构管 GW52080924543 A 213T23 Φ57*4.5*6000-12000 7500
热轧结构管 GW52080924565 12Cr1MoV Φ57*10*6000-12000 8400
热轧结构管 GW52080924566 12Cr1MoV Φ60*4.5*6000-12000 8400
热轧结构管 GW52080924567 12Cr1MoV Φ76*9*6000-12000 8400
热轧结构管 GW52080924568 12Cr2Mo Φ88.9*7.62*6000-12000 7800
热轧结构管 GW52080924569 12Cr2Mo Φ88.9*11.13*6000-12000 7800
热轧结构管 GW52080924570 12Cr2MoWVTiB Φ38*5*6000-12000 9000
热轧结构管 GW52080924571 15CrMo Φ60*4.5*6000-12000 7400
热轧结构管 GW52080924572 15CrMo Φ60.3*4.5*6000-12000 7400
热轧结构管 GW52080924705 L360 Φ194*11*7000-12000 7000
热轧结构管 GW52080924706 L360 Φ194*12*7000-12000 7000
热轧结构管 GW52080924707 L360 Φ194*13*7000-12000 7000
热轧结构管 GW52080924708 L360 Φ219*8.5*7000-12000 7200
热轧结构管 GW52080924709 L360 Φ219*9*7000-12000 7200
热轧结构管 GW52080924710 L360 Φ219*10*7000-12000 7200
热轧结构管 GW52080924711 L360 Φ219*11*7000-12000 7200
热轧结构管 GW52080924712 L360 Φ219*12*7000-12000 7200
热轧结构管 GW52080924713 L360 Φ219*13*7000-12000 7200
热轧结构管 GW52080924715 L360 Φ325*12*7000-12000 7600
热轧结构管 GW52080924721 L290 Φ325*7*7000-12000 7600
热轧结构管 GW52080924722 L290 Φ325*8*7000-12000 7600
热轧结构管 GW52080924723 L290 Φ325*9*7000-12000 7600
热轧液压支柱管 GW64080924727 27SiMn Φ245*25*4000-7000 7900
热轧棒(轴承钢) SA16080718919 GCr15 Φ65*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718920 GCr15 Φ65*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718921 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718922 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718923 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718924 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718925 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718926 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718927 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718928 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718929 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718930 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718937 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718938 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718939 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718940 GCr15 Φ60*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718946 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718947 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718948 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718949 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718951 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718952 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718953 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718954 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718955 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718957 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718958 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718959 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718960 GCr15 Φ55*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718961 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718962 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718963 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718964 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718965 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718971 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718972 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718973 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718974 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718975 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718980 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718981 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718982 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718983 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718984 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718985 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718988 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718989 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718990 GCr15 Φ45*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718991 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718992 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718993 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718994 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
热轧棒(轴承钢) SA16080718995 GCr15 Φ50*连铸*不热处理 6800
弹簧钢盘条 TD15080719020 50CrVA Φ8.0 6200
线材降级卷 TD1A080821439 55SiCr 14*0*C 6200
线材降级卷 TD1A080821449 55SiCr 6.5*0*C 6200
线材降级卷 TD1A080821947 55SiCr 6.5*0*C 6200
线材降级卷 TD1A080822160 60Si2MnA 5.5*0*C 6200
线材降级卷 TD1A080822161 55SiCr 5.5*0*C 6200
线材降级卷 TD1A080822644 55SiCr 15*0*C 6200
系统管理 | 开户指南 | 客户留言 | 质量异议
版权所有© 2005 上海宝钢商贸有限公司
东方钢铁电子商务有限公司提供技术支持